|
Datos del producto:
|
Técnica: | Laminado en caliente, forjado, EAF + SI + VD + drenaje laminado en caliente/forjado, forjado/laminad | Tratamiento superficial: | espejo brillante negro o trabajado a máquina, negro (HL de pulido del molino etc), superficie o MI n |
---|---|---|---|
longitud: | Modificado para requisitos particulares, el requisito de clientes, 3000-118800m m, como requisito de | Uso: | acero del molde, Chapa de caldera, placa del reborde, acero de herramienta |
Estándar: | AISI, ESTRUENDO, ASTM, GB, JIS | Grado: | S136/1.2083/420/SUS420J2/4CR13/40CR14 |
Anchura: | 800-1830m m, modificado para requisitos particulares, 225~2400m m, 600-2300, 600m m - 2000m m | Tipo: | placa de acero |
Grueso: | a partir 8m m hasta 500m m | uso especial: | Protección del moho, desgaste - acero resistente, placa de acero de alta resistencia, acero del mold |
Nombre de producto: | el dinar 1,2083, placa de acero, acero plástico del molde, 420/40cr14/4cr13 pre endureció la placa d | Material: | Acero de herramienta plástico, EAF o ESR, acero de herramienta de aleación |
Superficie: | superficie negra o polaca, negra/superficie trabajada a máquina/superficie brillante, pulido, trabaj | Forma: | placa, hoja, placa de acero/barra plana/barra redonda, barra plana de la placa/de la hoja, barra |
Dureza: | 28-34HRC, 28~33 HRC, 30-36HRC. 35-40HRC 38-42HRC | Condición de la entrega: | +Rough forjado caliente trabajó a máquina (la superficie negra, N+T, T, sin embalado, OT |
Tratamiento térmico: | Pre-harden HRC28-36, Annealed; HRC28-36 pre-endurecido, recocido; Q+T Q + T< | Embalaje: | crudo, según la demanda del cliente investigue, paquete marinero estándar |
Alta luz: | Placa de acero de herramienta de aleación de S136H,Acero de herramienta de aleación 40CR14,S136H endureció el acero de herramienta |
Barra plástica del acero de herramienta del molde Steel/420/40CR14/Hardened de S136H/de acero de herramienta/placa de acero de herramienta de aleación
El acero plástico del molde de S136/S136H, acero de herramienta, muere acero
Detalles rápidos
Estándar:
AISI, ASTM, BS, ESTRUENDO, GB, JIS
Grado:
Acero plástico del molde
Lugar del origen:
Guangdong, China (continente)
Marca:
Takford
Number modelo:
S136/1.2083/420/40CR13
Tipo:
Vagos redondos de acero
Técnica:
Laminado en caliente, Hor rodó/forjado
Tratamiento superficial:
Negro o brillante, negro/trabajó a máquina
Uso:
Acero del molde
Uso especial:
Placa de acero de alta resistencia
Grueso: a partir 6.3m m hasta 400m m
Ancho: a partir 10m m hasta 2300m m
Longitud:
2000-5800m m
Nombre de producto:
Barra redonda de acero inoxidable del acero material 1,2083 de AISI 420
Forma:
Barra plana/placa de acero/hoja de acero
Tratamiento caliente:
Laminado en caliente o recociendo
Proceso:
ESR, EAF
Embalaje:
Embalaje marinero estándar
Prueba:
Prueba de SGS/UT100%/Elements
Experiencia:
20 años de experiencia del fabricante
Servicio:
24 horas de en línea y muestrear libremente
Composición química | |||||
C | Si | Manganeso | Cr | P | S |
0.35-0.45 | 0.3-0.4 | 0.4-0.7 | 12-13 | ≤0.030 | ≤0.030 |
Persona de Contacto: Mrs. Merain Pan
Teléfono: 008613537200896
Fax: 86-0769-89611567