|
Datos del producto:
|
Grado de acero: | Acero de aleación, 1,2080, Acero frío del molde del trabajo D3 | Forma de las piezas: | Placa, plano, barra, ronda, barra redonda/placa/plano/hoja |
---|---|---|---|
Aplicación: | La barra de acero de herramienta, muere la barra de acero, barra de acero estructural, industria, ac | Estándar: | ESTRUENDO, ASTM, AISI, GB, JIS |
Uso especial: | la manga del taladro, indicador, dibujo muere, grabando en relieve muere, el tablero del trefilado, | Condición de entrega: | Pelado, EAF+IF+VD, final que trabaja a máquina, Q+T, recocido o cuarto de galón. |
Las dimensiones: | 15-300M M, diámetro 2mm~1500m m, Round50--1000m m, 20~600m m, diámetro 8mm-430m m | Superficie: | negro/pulido/trabajado a máquina/pelado/grinded/superficie dada vuelta, trabajada a máquina, pelada, |
Resaltar: | 50m m molieron la placa de acero,1,2080 molió la placa de acero |
Trabajo en frío de D3 fresado Placa de acero a presión 50 mm con buena resistencia al desgaste
El acero D3 / Cr12 / 1.2080 se utiliza ampliamente como acero a presión en frío, con alta resistencia, buena dureza y buena resistencia al desgaste, pero la dureza al impacto es pobre.
Aplicación:
D3 / Cr12 / 1.2080El acero es un acero a presión a frío, con alta resistencia, buena dureza y buena resistencia al desgaste, pero baja resistencia al impacto. Se utiliza principalmente para perforar a frío y perforar,para cortar en frío, manija de perforación, calibre, matriz de dibujo, matriz de relieve, tablero de dibujo de alambre, matriz de dibujo y matriz de laminado de hilo con baja carga de impacto y alta resistencia al desgaste.
El trabajo en frío se define como la deformación plástica de un metal por debajo de su temperatura de recristalización.Formación de hiloLas barras de acero que procesamos suelen ser tiradas en frío (trabajadas en frío).
Los proveedores utilizan el trabajo en frío cuando la barra de dibujo en frío de los rollos calientes para que sea más fácil de procesar.
Normas similares
El chino | América. | Alemán | Japonesas |
Gran Bretaña | El AISI | El DIN | El JIS |
Cr12 | D3 | 1.2080 | El SKD1 |
Composición química
Grados | C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | Crónica | ¿ Qué pasa? | V. |
1.208 | 1.9-2.2 | 0.1 a 0.4 | 0.15 a 0.45 | ≤ 003 | ≤ 003 | 11.5 a 12.0 | / | / |
D3 | 2.00-2.35 | 0.25 a 0.45 | 0.24 a 0.45 | ≤ 003 | ≤ 003 | 11.5 a 13.0 | 0.8 | 0.8 |
Cr12 | 2.0-2.3 | ≤ 04 | ≤ 04 | ≤ 003 | ≤ 003 | 11.5 a 13.0 | / | / |
El SKD1 | 1.9-2.2 | 0.1 a 0.6 | 0.2 a 0.6 | ≤ 003 | ≤ 003 | 11.0 a 13.0 | / | ≤ 003 |
Tratamiento térmico
Tratamiento térmico | |||||
Apagado | Temperado | ||||
Temperatura de calentamiento/°C | Refrigerador | Dureza/HRC | Temperatura de calentamiento/°C | Refrigerador | Dureza/HRC |
950 a 980 años | Aceite de oliva | ≥ 60 años | 180 a 220 | El aire | 60 |
400 | 54 a 58 años |
Persona de Contacto: Mrs. Merain Pan
Teléfono: 008613537200896
Fax: 86-0769-89611567